event burgee venue burgee

British Speed Champions 2026

Weymouth Speed Week

Results are provisional as of 18:18 on October 8, 2026

Overall Windsurf Fleet

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Tally Name Age R1 Total Nett
1st 2 Simon Pettifer Adult 0.7 0.7 0.7
2nd 3 Jenna Gibson Adult 2.0 2.0 2.0
3rd 79 Iain Neary Adult 3.0 3.0 3.0
4th 71 Scott Norman Adult 4.0 4.0 4.0
5th 11 Ben Meyerhoff Adult 5.0 5.0 5.0
6th 23 Jonathan Ingram Adult 6.0 6.0 6.0

Male Windsurf Fleet

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Tally Name Age R1 Total Nett
1st 2 Simon Pettifer Adult 0.7 0.7 0.7
2nd 79 Iain Neary Adult 2.0 2.0 2.0
3rd 71 Scott Norman Adult 3.0 3.0 3.0
4th 11 Ben Meyerhoff Adult 4.0 4.0 4.0
5th 23 Jonathan Ingram Adult 5.0 5.0 5.0

Female Windsurf Fleet

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Tally Name Age R1 Total Nett
1st 3 Jenna Gibson Adult 0.7 0.7 0.7

Overall Windfoil Fleet

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Tally Name Age R1 Total Nett
1st 1 Michael George Adult 0.7 0.7 0.7
2nd 56 James Dinsmore Adult 2.0 2.0 2.0
3rd 55 Garry Connell Adult 3.0 3.0 3.0
4th 14 Rob Longstaff Adult 4.0 4.0 4.0

Male Windfoil Fleet

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Tally Name Age R1 Total Nett
1st 1 Michael George Adult 0.7 0.7 0.7
2nd 56 James Dinsmore Adult 2.0 2.0 2.0
3rd 55 Garry Connell Adult 3.0 3.0 3.0
4th 14 Rob Longstaff Adult 4.0 4.0 4.0

Overall Wingfoil Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Tally Name Age R1 R2 R3 Total Nett
1st 62 Richard Hobson Adult 0.7 0.7 3.0 4.4 4.4
2nd 52 Andrew Collenette Adult 2.0 3.0 0.7 5.7 5.7
3rd 8 Rod Dickinson Adult 3.0 2.0 4.0 9.0 9.0
4th 53 Anna Collenette Adult 4.0 6.0 DNC 2.0 12.0 12.0
5th 12 Jez Milne Adult 5.0 4.0 6.0 DNC 15.0 15.0
6th 15 Kate Rogers Adult 6.0 DNC 5.0 5.0 16.0 16.0

Male Wingfoil Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Tally Name Age R1 R2 R3 Total Nett
1st 62 Richard Hobson Adult 0.7 0.7 2.0 3.4 3.4
2nd 52 Andrew Collenette Adult 2.0 3.0 0.7 5.7 5.7
3rd 8 Rod Dickinson Adult 3.0 2.0 3.0 8.0 8.0
4th 12 Jez Milne Adult 4.0 4.0 4.0 DNC 12.0 12.0

Female Wingfoil Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Tally Name Age R1 R2 R3 Total Nett
1st 53 Anna Collenette Adult 0.7 2.0 DNC 0.7 3.4 3.4
2nd 15 Kate Rogers Adult 2.0 DNC 0.7 2.0 4.7 4.7

logiqx.github.io/wsw-results/results/

www.ukwindsurfing.com

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com